Hawaii County, Hawaii
Year Deaths Crude Rate Age Adjusted Rate
1999 15 10.2 (Unreliable) 9.7 (Unreliable)
2000 12 8.1 (Unreliable) 7.7 (Unreliable)
2001 10 6.6 (Unreliable) 6.2 (Unreliable)
2002 10 6.5 (Unreliable) 5.9 (Unreliable)
2003 15 9.5 (Unreliable) 8.3 (Unreliable)
2004 13 8.0 (Unreliable) 7.5 (Unreliable)
2005 23 13.7 13.0
2006 14 8.1 (Unreliable) 7.9 (Unreliable)
2007 18 10.1 (Unreliable) 10.1 (Unreliable)
2008 18 9.9 (Unreliable) 9.9 (Unreliable)
2009 27 14.7 14.6
2010 17 9.2 (Unreliable) 8.3 (Unreliable)
2011 22 11.8 11.7
2012 15 7.9 (Unreliable) 7.0 (Unreliable)
2013 19 9.9 (Unreliable) 10.1 (Unreliable)
2014 12 6.2 (Unreliable) 6.3 (Unreliable)
2015 14 7.1 (Unreliable) 6.9 (Unreliable)
2016 16 8.1 (Unreliable) 8.7 (Unreliable)
2017 18 (Unreliable) (Unreliable)
2018 18 (Unreliable) (Unreliable)
2019 11 (Unreliable) (Unreliable)
2020 12 (Unreliable) (Unreliable)